CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000051/2026 | 11/03/2026 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.427,02 |
| 0000050/2026 | 06/03/2026 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.658,95 |
| 0000049/2026 | 06/03/2026 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.082,00 |
| 0000048/2026 | 03/03/2026 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ 564,97 |
| 0000047/2026 | 27/02/2026 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 67,90 |
| 0000046/2026 | 26/02/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.345,03 |
| 0000045/2026 | 26/02/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.311,53 |
| 0000044/2026 | 26/02/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000043/2026 | 26/02/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.427,89 |
| 0000042/2026 | 26/02/2026 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.830,68 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria