CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000222/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.143,25 |
0000221/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.302,22 |
0000220/2023 | 27/07/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 12.928,45 |
0000219/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.962,00 |
0000218/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
0000217/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 8.454,35 |
0000216/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000215/2023 | 26/07/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 7.165,35 |
0000214/2023 | 25/07/2023 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.996,78 |
0000213/2023 | 24/07/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 6.177,23 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria