CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000228/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 600,84 |
0000227/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 482,82 |
0000226/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 763,93 |
0000225/2023 | 27/07/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 864,72 |
0000224/2023 | 27/07/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000223/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.889,39 |
0000222/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.143,25 |
0000221/2023 | 27/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.302,22 |
0000220/2023 | 27/07/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 12.928,45 |
0000219/2023 | 27/07/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.962,00 |
Valor total: R$ 119.292.086,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria