CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000281/2024 | 31/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 371,58 |
| 0000280/2024 | 31/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 291,95 |
| 0000279/2024 | 31/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 472,43 |
| 0000278/2024 | 31/07/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
| 0000277/2024 | 31/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.098,95 |
| 0000276/2024 | 31/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.934,88 |
| 0000275/2024 | 31/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.840,09 |
| 0000274/2024 | 31/07/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 15.756,31 |
| 0000273/2024 | 31/07/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.457,90 |
| 0000272/2024 | 31/07/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 594,50 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria