CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000255/2023 | 29/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 422,30 |
0000254/2023 | 29/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 668,18 |
0000253/2023 | 29/08/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 1.575,44 |
0000252/2023 | 29/08/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000251/2023 | 29/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.514,34 |
0000250/2023 | 29/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.645,44 |
0000249/2023 | 29/08/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.096,79 |
0000248/2023 | 29/08/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.215,77 |
0000247/2023 | 29/08/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.198,22 |
0000246/2023 | 29/08/2023 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.996,78 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria