CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000315/2023 | 25/09/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.821,45 |
0000314/2023 | 25/09/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.375,29 |
0000313/2023 | 25/09/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000312/2023 | 25/09/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 13.894,16 |
0000311/2023 | 25/09/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.166,21 |
0000310/2023 | 25/09/2023 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.996,78 |
0000309/2023 | 22/09/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.410,00 |
0000308/2023 | 22/09/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.053,06 |
0000307/2023 | 22/09/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.423,57 |
0000306/2023 | 22/09/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 56.199,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria