CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000355/2023 | 24/10/2023 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000354/2023 | 24/10/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.039,87 |
0000353/2023 | 24/10/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.067,74 |
0000352/2023 | 24/10/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.764,97 |
0000351/2023 | 24/10/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.222,68 |
0000350/2023 | 24/10/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.178,71 |
0000349/2023 | 24/10/2023 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.996,78 |
0000348/2023 | 24/10/2023 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
0000347/2023 | 24/10/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.508,56 |
0000346/2023 | 24/10/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria