CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000385/2023 | 17/11/2023 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 697,68 |
0000384/2023 | 17/11/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 697,68 |
0000383/2023 | 17/11/2023 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 1.529,34 |
0000382/2023 | 17/11/2023 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000381/2023 | 17/11/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 491,11 |
0000380/2023 | 17/11/2023 | Original | PAPELARIA BRANDÃO E CORREIA LTDA | R$ 3.143,65 |
0000379/2023 | 17/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.580,00 |
0000378/2023 | 17/11/2023 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 465,12 |
0000377/2023 | 16/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 1.580,00 |
0000376/2023 | 16/11/2023 | Original | FABRICIA CORREIA BRANDÃO | R$ 1.384,42 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria