CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000325/2023 | 02/10/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 1.162,28 |
0000324/2023 | 29/09/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 152,28 |
0000323/2023 | 28/09/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.180,58 |
0000322/2023 | 28/09/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.301,64 |
0000321/2023 | 28/09/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 8.986,45 |
0000320/2023 | 28/09/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.470,02 |
0000319/2023 | 27/09/2023 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 1.529,34 |
0000318/2023 | 26/09/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 3.080,17 |
0000317/2023 | 26/09/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 6.177,23 |
0000316/2023 | 25/09/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.733,37 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria