CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000375/2023 | 16/11/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.160,00 |
0000374/2023 | 16/11/2023 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
0000373/2023 | 16/11/2023 | Original | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ 1.979,00 |
0000372/2023 | 16/11/2023 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 193,84 |
0000371/2023 | 16/11/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.154,63 |
0000370/2023 | 16/11/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.500,00 |
0000369/2023 | 16/11/2023 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.411,00 |
0000368/2023 | 14/11/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 232,56 |
0000367/2023 | 14/11/2023 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.948,39 |
0000366/2023 | 14/11/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.948,39 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria