CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000383/2024 | 30/10/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.829,68 |
| 0000382/2024 | 30/10/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
| 0000381/2024 | 30/10/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
| 0000380/2024 | 30/10/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 15.358,09 |
| 0000379/2024 | 30/10/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.457,90 |
| 0000378/2024 | 30/10/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 2.162,30 |
| 0000377/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.130,46 |
| 0000376/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.305,42 |
| 0000375/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
| 0000374/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria