CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000047/2024 | 29/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,12 |
0000046/2024 | 28/02/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.669,70 |
0000045/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.931,57 |
0000044/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.589,08 |
0000043/2024 | 28/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.898,71 |
0000042/2024 | 28/02/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000041/2024 | 28/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 14.575,71 |
0000040/2024 | 28/02/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.067,64 |
0000039/2024 | 28/02/2024 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.508,56 |
0000038/2024 | 28/02/2024 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.508,56 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria