CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000087/2024 | 28/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.527,13 |
0000086/2024 | 28/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.894,18 |
0000085/2024 | 25/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.436,60 |
0000084/2024 | 25/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.985,90 |
0000083/2024 | 25/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.540,82 |
0000082/2024 | 25/03/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000081/2024 | 25/03/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 16.199,73 |
0000080/2024 | 25/03/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 8.925,51 |
0000079/2024 | 25/03/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.378,50 |
0000078/2024 | 25/03/2024 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.996,78 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria