CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000015/2025 | 30/01/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
| 0000014/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.431,87 |
| 0000013/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.023,08 |
| 0000012/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.875,27 |
| 0000011/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.743,63 |
| 0000010/2025 | 30/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 26.867,80 |
| 0000009/2025 | 29/01/2025 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.912,01 |
| 0000008/2025 | 29/01/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 21.674,00 |
| 0000007/2025 | 29/01/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.941,36 |
| 0000006/2025 | 29/01/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 63.245,07 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria