CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000075/2025 | 28/03/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000074/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
| 0000073/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
| 0000072/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
| 0000071/2025 | 28/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 17.361,37 |
| 0000070/2025 | 28/03/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.471,54 |
| 0000069/2025 | 27/03/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.633,18 |
| 0000068/2025 | 27/03/2025 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 5.633,18 |
| 0000067/2025 | 27/03/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 5.633,18 |
| 0000066/2025 | 27/03/2025 | Original | JOELITON FAÉ | R$ 5.633,18 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria