CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000217/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.825,41 |
0000216/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 24.622,74 |
0000215/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 58.429,97 |
0000214/2024 | 24/06/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 61.441,07 |
0000213/2024 | 12/06/2024 | Original | EDELSON CARETA FRADE 00170890775 | R$ 175,00 |
0000212/2024 | 05/06/2024 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 697,68 |
0000211/2024 | 04/06/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
0000210/2024 | 04/06/2024 | Original | SARTÓRIO PENEUS LTDA | R$ 1.030,00 |
0000209/2024 | 04/06/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 75,00 |
0000208/2024 | 04/06/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 227,94 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria