CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000145/2025 | 12/05/2025 | Original | DIGITAL NORTE SOLUÇÕES LTDA | R$ 320,00 |
| 0000144/2025 | 12/05/2025 | Original | DIGITAL NORTE SOLUÇÕES LTDA | R$ 620,00 |
| 0000143/2025 | 12/05/2025 | Original | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 1.852,00 |
| 0000142/2025 | 12/05/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
| 0000141/2025 | 12/05/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
| 0000140/2025 | 12/05/2025 | Original | EDUARDO BORGHI | R$ 450,00 |
| 0000139/2025 | 06/05/2025 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 3.200,00 |
| 0000138/2025 | 06/05/2025 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ 122,73 |
| 0000137/2025 | 05/05/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.920,42 |
| 0000136/2025 | 30/04/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 158,46 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria