CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000307/2024 | 13/08/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.757,06 |
0000306/2024 | 13/08/2024 | Original | S. F. SUPERMERCADOS LTDA | R$ 1.939,49 |
0000305/2024 | 13/08/2024 | Original | ZANON & FANTIN LTDA ME | R$ 1.579,21 |
0000304/2024 | 13/08/2024 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 4.902,45 |
0000303/2024 | 13/08/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 814,02 |
0000302/2024 | 13/08/2024 | Original | CARLA FRADE GAVA | R$ 3.071,25 |
0000301/2024 | 13/08/2024 | Original | NADIA PINTO BORINI GAVA | R$ 3.071,25 |
0000300/2024 | 13/08/2024 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.948,39 |
0000299/2024 | 13/08/2024 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.948,39 |
0000298/2024 | 13/08/2024 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.948,39 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria