CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000225/2025 | 03/07/2025 | Original | SAVIO POGIAN PAULO | R$ 1.022,40 |
| 0000224/2025 | 03/07/2025 | Original | SAVIO POGIAN PAULO | R$ 3.505,37 |
| 0000223/2025 | 01/07/2025 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 4.800,00 |
| 0000222/2025 | 30/06/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 157,68 |
| 0000221/2025 | 27/06/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.265,07 |
| 0000220/2025 | 27/06/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000219/2025 | 27/06/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.360,72 |
| 0000218/2025 | 27/06/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000217/2025 | 27/06/2025 | Original | MARITE TURISMO LTDA | R$ 16.183,90 |
| 0000216/2025 | 27/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 618,64 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria