CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000377/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.130,46 |
0000376/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.305,42 |
0000375/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
0000374/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
0000373/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 800,43 |
0000372/2024 | 30/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.472,41 |
0000371/2024 | 25/10/2024 | Original | SPORTELLO ITALIA - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI ME | R$ 8.778,52 |
0000370/2024 | 24/10/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 1.798,11 |
0000369/2024 | 24/10/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 5.833,57 |
0000368/2024 | 24/10/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.240,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria