CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000427/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
0000426/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000425/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.507,58 |
0000424/2024 | 29/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.876,35 |
0000423/2024 | 28/11/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000422/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.829,68 |
0000421/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
0000420/2024 | 28/11/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
0000419/2024 | 28/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 16.091,14 |
0000418/2024 | 28/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.457,90 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria