CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000305/2025 | 29/08/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.360,72 |
| 0000304/2025 | 29/08/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000303/2025 | 29/08/2025 | Original | SAVIO POGIAN PAULO | R$ 663,58 |
| 0000302/2025 | 29/08/2025 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 663,58 |
| 0000301/2025 | 29/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 618,64 |
| 0000300/2025 | 29/08/2025 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 12.269,78 |
| 0000299/2025 | 28/08/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000298/2025 | 28/08/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.458,95 |
| 0000297/2025 | 28/08/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 868,82 |
| 0000296/2025 | 28/08/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.189,62 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria