CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000365/2025 | 21/10/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.990,74 |
| 0000364/2025 | 21/10/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 960,68 |
| 0000363/2025 | 10/10/2025 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 5.660,00 |
| 0000362/2025 | 10/10/2025 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 28.800,00 |
| 0000361/2025 | 10/10/2025 | Original | SAAE = SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 342,19 |
| 0000360/2025 | 10/10/2025 | Original | POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 395,00 |
| 0000359/2025 | 08/10/2025 | Original | 40.563.767 FELICIO ALVES BOLLIS | R$ 4.800,00 |
| 0000358/2025 | 06/10/2025 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 7.900,00 |
| 0000357/2025 | 06/10/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
| 0000356/2025 | 06/10/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.960,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria