CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000497/2024 | 30/12/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 361,62 |
0000496/2024 | 30/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
0000495/2024 | 30/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000494/2024 | 27/12/2024 | Original | SOARES CAPELINI & CIA LTDA ME/EPPE | R$ 798,00 |
0000493/2024 | 27/12/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.000,00 |
0000492/2024 | 26/12/2024 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 26.940,00 |
0000491/2024 | 26/12/2024 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.973,84 |
0000490/2024 | 23/12/2024 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 6.100,00 |
0000489/2024 | 23/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 3.146,32 |
0000488/2024 | 23/12/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.664,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria