CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000019/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.063,98 |
0000018/2025 | 30/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 2.886,60 |
0000017/2025 | 30/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.471,54 |
0000016/2025 | 30/01/2025 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 4.102,08 |
0000015/2025 | 30/01/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000014/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.431,87 |
0000013/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.023,08 |
0000012/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.875,27 |
0000011/2025 | 30/01/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.743,63 |
0000010/2025 | 30/01/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 26.867,80 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria