CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000357/2024 | 30/09/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.777,85 |
0000356/2024 | 30/09/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.410,25 |
0000355/2024 | 30/09/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
0000354/2024 | 27/09/2024 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 77,28 |
0000353/2024 | 27/09/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
0000352/2024 | 27/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.829,68 |
0000351/2024 | 27/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.509,03 |
0000350/2024 | 27/09/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.769,16 |
0000349/2024 | 27/09/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 16.249,64 |
0000348/2024 | 27/09/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.457,90 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria