CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000135/2025 | 30/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 129,37 |
| 0000134/2025 | 30/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 203,45 |
| 0000133/2025 | 30/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.310,88 |
| 0000132/2025 | 30/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.383,61 |
| 0000131/2025 | 30/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.360,72 |
| 0000130/2025 | 30/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000129/2025 | 30/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 1.240,96 |
| 0000128/2025 | 30/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 628,36 |
| 0000127/2025 | 30/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 583,46 |
| 0000126/2025 | 30/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 798,90 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria