CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000203/2025 | 18/06/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 59.583,18 |
| 0000202/2025 | 18/06/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 61.163,40 |
| 0000201/2025 | 18/06/2025 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 2.666,48 |
| 0000200/2025 | 18/06/2025 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 8.153,88 |
| 0000199/2025 | 17/06/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
| 0000198/2025 | 17/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 336,00 |
| 0000197/2025 | 17/06/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.664,00 |
| 0000196/2025 | 11/06/2025 | Original | CASSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 663,58 |
| 0000195/2025 | 04/06/2025 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 3.200,00 |
| 0000194/2025 | 04/06/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.322,53 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria