CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000107/2024 | 26/04/2024 | Original | ANDERSON CAPELINI 14154003771 | R$ 1.100,00 |
0000106/2024 | 12/04/2024 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 465,12 |
0000105/2024 | 12/04/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
0000104/2024 | 12/04/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 252,84 |
0000103/2024 | 12/04/2024 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 285,98 |
0000102/2024 | 11/04/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000101/2024 | 11/04/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000100/2024 | 11/04/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000099/2024 | 11/04/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0000098/2024 | 11/04/2024 | Original | RONALDO JOSE BISSOLI 08195069746 - ME | R$ 2.500,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria