CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000248/2018 | 03/08/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 306,27 |
0000247/2018 | 03/08/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 1.074,73 |
0000087/2018 | 12/04/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 183,20 |
0000086/2018 | 12/04/2018 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 416,80 |
0000376/2017 | 26/10/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 366,40 |
0000375/2017 | 26/10/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 403,60 |
0000374/2017 | 26/10/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 206,10 |
0000373/2017 | 26/10/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 238,90 |
0000221/2017 | 14/07/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 320,60 |
0000220/2017 | 14/07/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 715,89 |
Valor total: R$ 95.683,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria