CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000146/2022 | 30/06/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 12.410,85 |
| 0000142/2022 | 30/06/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.462,71 |
| 0000132/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.061,24 |
| 0000131/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000128/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.257,55 |
| 0000125/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.144,82 |
| 0000112/2022 | 20/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
| 0000109/2022 | 20/04/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000092/2022 | 24/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.239,43 |
| 0000088/2022 | 24/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.122,94 |
| Valor total: R$ 61.852.615,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria