CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000120/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.876,51 |
| 0000115/2024 | 26/04/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000085/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.894,18 |
| 0000080/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000056/2024 | 22/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.687,33 |
| 0000051/2024 | 22/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,12 |
| 0000029/2024 | 25/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.400,78 |
| 0000024/2024 | 25/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,10 |
| 0000251/2023 | 23/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.427,69 |
| 0000246/2023 | 23/11/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,10 |
| Valor total: R$ 61.903.416,30 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria