CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000021/2025 | 29/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000312/2024 | 19/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000298/2024 | 06/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.037,29 |
| 0000289/2024 | 21/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.876,35 |
| 0000284/2024 | 21/11/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000259/2024 | 24/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.305,42 |
| 0000254/2024 | 24/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000246/2024 | 17/10/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.472,41 |
| 0000243/2024 | 25/09/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 7.777,85 |
| 0000238/2024 | 25/09/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| Valor total: R$ 61.852.615,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria