CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000137/2025 | 22/05/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000113/2025 | 24/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.383,61 |
| 0000108/2025 | 24/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,55 |
| 0000092/2025 | 07/04/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 203,45 |
| 0000068/2025 | 21/03/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000063/2025 | 21/03/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000027/2025 | 29/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.635,69 |
| 0000021/2025 | 29/01/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000312/2024 | 19/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000298/2024 | 06/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.037,29 |
| Valor total: R$ 61.903.416,30 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria