CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000231/2022 | 24/10/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000223/2022 | 30/09/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
| 0000222/2022 | 30/09/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000194/2022 | 26/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.151,75 |
| 0000193/2022 | 26/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000185/2022 | 18/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.837,86 |
| 0000184/2022 | 18/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 686,10 |
| 0000159/2022 | 29/07/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.580,29 |
| 0000158/2022 | 29/07/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000157/2022 | 29/07/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.257,55 |
| Valor total: R$ 61.852.615,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria