CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000147/2020 | 29/12/2020 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 1.300,00 |
0000146/2020 | 29/12/2020 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 1.562,47 |
0000145/2020 | 29/12/2020 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 3.200,00 |
0000144/2020 | 29/12/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 6.927,34 |
0000143/2020 | 29/12/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.045,66 |
0000142/2020 | 29/12/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 113.422,27 |
0000121/2020 | 29/12/2020 | Anulação | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ -802,56 |
0000088/2020 | 29/12/2020 | Anulação | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ -605,12 |
0000077/2020 | 29/12/2020 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ -1.027,78 |
0000050/2020 | 29/12/2020 | Anulação | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ -12.010,71 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria