CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000114/2020 | 09/09/2020 | Original | RODO POSTO MARFIM LTDA | R$ 100,05 |
0000113/2020 | 01/09/2020 | Original | GRAFICA RIO LTDA ME | R$ 300,00 |
0000112/2020 | 01/09/2020 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.421,00 |
0000091/2020 | 01/09/2020 | Anulação | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ -1.421,00 |
0000111/2020 | 27/08/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.500,00 |
0000110/2020 | 27/08/2020 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 2.978,64 |
0000109/2020 | 27/08/2020 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 2.978,64 |
0000108/2020 | 27/08/2020 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 2.978,64 |
0000107/2020 | 27/08/2020 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 1.650,00 |
0000106/2020 | 17/08/2020 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.901,36 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria