CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000085/2020 | 29/06/2020 | Original | AUTO POSTO SÃO LUIZ LTDA EPP | R$ 50,01 |
0000084/2020 | 29/06/2020 | Original | RAVENA AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 242,01 |
0000083/2020 | 22/06/2020 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 10.000,00 |
0000022/2020 | 22/06/2020 | Anulação | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ -7.278,30 |
0000082/2020 | 19/06/2020 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.901,36 |
0000081/2020 | 19/06/2020 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 2.978,64 |
0000080/2020 | 19/06/2020 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.978,64 |
0000079/2020 | 19/06/2020 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 1.100,00 |
0000078/2020 | 04/05/2020 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.320,00 |
0000077/2020 | 27/04/2020 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 15.000,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria