CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000047/2020 | 14/02/2020 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 2.000,00 |
0000046/2020 | 13/02/2020 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 150,03 |
0000045/2020 | 12/02/2020 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 200,05 |
0000044/2020 | 11/02/2020 | Original | Francisco de Assis Campi | R$ 2.000,00 |
0000043/2020 | 11/02/2020 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 2.000,00 |
0000042/2020 | 10/02/2020 | Original | MARIA JOSE DALARME CALANZANI (MEI) | R$ 250,00 |
0000041/2020 | 07/02/2020 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 186,98 |
0000040/2020 | 04/02/2020 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.000,00 |
0000039/2020 | 04/02/2020 | Original | DAKAR PNEUS LTDA EPP | R$ 60,00 |
0000038/2020 | 04/02/2020 | Original | DAKAR PNEUS LTDA EPP | R$ 1.560,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria