CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000011/2019 | 31/12/2019 | Anulação | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ -16.514,04 |
0000010/2019 | 31/12/2019 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -85.371,24 |
0000188/2019 | 27/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.112,97 |
0000187/2019 | 27/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.777,61 |
0000186/2019 | 27/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.361,01 |
0000185/2019 | 27/12/2019 | Original | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR | R$ 166,60 |
0000184/2019 | 27/12/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 6.962,00 |
0000183/2019 | 27/12/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 290,00 |
0000150/2019 | 27/12/2019 | Anulação | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ -850,00 |
0000131/2019 | 27/12/2019 | Anulação | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ -264,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria