CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000074/2020 | 15/04/2020 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 2.609,59 |
0000073/2020 | 14/04/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 10.519,58 |
0000072/2020 | 14/04/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.349,65 |
0000071/2020 | 06/04/2020 | Original | MARINELSA PRATTI PRANDO ME | R$ 300,00 |
0000070/2020 | 02/04/2020 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 78,00 |
0000021/2020 | 02/04/2020 | Anulação | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ -1.936,50 |
0000069/2020 | 27/03/2020 | Original | RB RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 20.000,00 |
0000068/2020 | 16/03/2020 | Original | DETRAN - ES | R$ 902,01 |
0000067/2020 | 10/03/2020 | Original | ELOIZA HELENA GRASSI | R$ 1.000,00 |
0000066/2020 | 10/03/2020 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 1.000,00 |
Valor total: R$ 668.089.205,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria