CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000018/2019 | 17/12/2019 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -128,47 |
0000017/2019 | 17/12/2019 | Anulação | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ -90,04 |
0000016/2019 | 17/12/2019 | Anulação | CLARO S/A | R$ -37,97 |
0000015/2019 | 17/12/2019 | Anulação | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -2.310,74 |
0000178/2019 | 13/12/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 184,00 |
0000177/2019 | 13/12/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 300,00 |
0000176/2019 | 13/12/2019 | Original | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR | R$ 513,00 |
0000175/2019 | 13/12/2019 | Original | CARTÓRIO 1 OFÍCIO - HELVÉCIO LACERDA JÚNIOR | R$ 440,93 |
0000174/2019 | 12/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.832,31 |
0000125/2019 | 11/12/2019 | Anulação | EDNA GUDE SCHULZ | R$ -1.200,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria