CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000125/2019 | 02/09/2019 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.200,00 |
0000124/2019 | 02/09/2019 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 14.317,00 |
0000123/2019 | 02/09/2019 | Original | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS - ME | R$ 4.305,00 |
0000122/2019 | 02/09/2019 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 5.400,00 |
0000121/2019 | 02/09/2019 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 5.280,00 |
0000120/2019 | 02/09/2019 | Original | INAJÁ FAÉ PAYER | R$ 1.000,00 |
0000119/2019 | 02/09/2019 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 109,08 |
0000019/2019 | 02/09/2019 | Anulação | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ -3.500,00 |
0000118/2019 | 26/08/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
0000117/2019 | 26/08/2019 | Original | MARIA JOSE DALARME CALANZANI (MEI) | R$ 200,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria