CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000080/2019 | 11/12/2019 | Anulação | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ -16.670,86 |
0000173/2019 | 10/12/2019 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.414,29 |
0000172/2019 | 10/12/2019 | Original | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 1.610,00 |
0000171/2019 | 03/12/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 2.125,00 |
0000170/2019 | 03/12/2019 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 2.125,00 |
0000169/2019 | 03/12/2019 | Original | CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA ME | R$ 1.180,00 |
0000168/2019 | 02/12/2019 | Original | JANAINA TURI CUSSUOL RANGEL | R$ 5.500,00 |
0000167/2019 | 02/12/2019 | Original | VISUAL PUBLICIDADE LTDA ME | R$ 2.762,00 |
0000166/2019 | 02/12/2019 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 3.900,00 |
0000165/2019 | 02/12/2019 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 170,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria