CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000031/2020 | 31/12/2020 | Anulação | CASSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ -982,00 |
0000028/2020 | 31/12/2020 | Anulação | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ -1.632,00 |
0000017/2020 | 31/12/2020 | Anulação | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ -406,44 |
0000013/2020 | 31/12/2020 | Anulação | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ -424,04 |
0000012/2020 | 31/12/2020 | Anulação | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ -1.241,58 |
0000010/2020 | 31/12/2020 | Anulação | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ -17,85 |
0000008/2020 | 31/12/2020 | Anulação | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -2.150,00 |
0000003/2020 | 31/12/2020 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -29.479,09 |
0000147/2020 | 29/12/2020 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 1.300,00 |
0000146/2020 | 29/12/2020 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 1.562,47 |
Valor total: R$ 668.089.205,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria