CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000122/2020 | 29/10/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.000,00 |
0000007/2020 | 29/10/2020 | Anulação | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ -4.043,18 |
0000121/2020 | 27/10/2020 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 1.000,00 |
0000120/2020 | 27/10/2020 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.481,62 |
0000119/2020 | 27/10/2020 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 300,00 |
0000118/2020 | 21/10/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 68.000,00 |
0000006/2020 | 21/10/2020 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -9.366,23 |
0000117/2020 | 01/10/2020 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.050,00 |
0000116/2020 | 10/09/2020 | Original | FRANCIELI DOS SANTOS ARAUJO 14466681775 | R$ 120,00 |
0000115/2020 | 09/09/2020 | Original | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA | R$ 236,02 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria