CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000178/2019 | 13/12/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 184,00 |
| 0000177/2019 | 13/12/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 300,00 |
| 0000176/2019 | 13/12/2019 | Original | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR | R$ 513,00 |
| 0000175/2019 | 13/12/2019 | Original | CARTÓRIO 1 OFÍCIO - HELVÉCIO LACERDA JÚNIOR | R$ 440,93 |
| 0000174/2019 | 12/12/2019 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.832,31 |
| 0000125/2019 | 11/12/2019 | Anulação | EDNA GUDE SCHULZ | R$ -1.200,00 |
| 0000080/2019 | 11/12/2019 | Anulação | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ -16.670,86 |
| 0000173/2019 | 10/12/2019 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.414,29 |
| 0000172/2019 | 10/12/2019 | Original | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 1.610,00 |
| 0000171/2019 | 03/12/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 2.125,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria