CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000131/2019 | 17/10/2019 | Original | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 1.000,00 |
| 0000130/2019 | 17/10/2019 | Original | ELOIZA HELENA GRASSI | R$ 1.000,00 |
| 0000129/2019 | 01/10/2019 | Original | OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 8.679,50 |
| 0000128/2019 | 01/10/2019 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 517,75 |
| 0000127/2019 | 27/09/2019 | Original | JANIO FIORINO ME | R$ 129,00 |
| 0000126/2019 | 23/09/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
| 0000125/2019 | 02/09/2019 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.200,00 |
| 0000124/2019 | 02/09/2019 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 14.317,00 |
| 0000123/2019 | 02/09/2019 | Original | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS - ME | R$ 4.305,00 |
| 0000122/2019 | 02/09/2019 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 5.400,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria