CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000160/2019 | 02/12/2019 | Original | NORMANDY HOTEL EIRELI | R$ 120,00 |
| 0000159/2019 | 02/12/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.772,00 |
| 0000120/2019 | 02/12/2019 | Anulação | INAJÁ FAÉ PAYER | R$ -190,00 |
| 0000158/2019 | 18/11/2019 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 200,00 |
| 0000157/2019 | 18/11/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 8.369,50 |
| 0000156/2019 | 18/11/2019 | Original | INAJÁ FAÉ PAYER | R$ 1.772,00 |
| 0000155/2019 | 18/11/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.400,00 |
| 0000154/2019 | 18/11/2019 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.400,00 |
| 0000153/2019 | 18/11/2019 | Original | GEAN MARCIEL FRANÇA | R$ 2.400,00 |
| 0000152/2019 | 18/11/2019 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.200,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria