CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000068/2018 | 26/11/2018 | Anulação | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ -344,00 |
| 0000058/2018 | 26/11/2018 | Anulação | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ -1.080,00 |
| 0000056/2018 | 26/11/2018 | Anulação | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ -160,00 |
| 0000055/2018 | 26/11/2018 | Anulação | SERGIO HELENO NUNES | R$ -160,00 |
| 0000051/2018 | 26/11/2018 | Anulação | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ -344,00 |
| 0000050/2018 | 26/11/2018 | Anulação | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ -56,00 |
| 0000038/2018 | 26/11/2018 | Anulação | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR | R$ -632,00 |
| 0000028/2018 | 26/11/2018 | Anulação | JORDAN LAZARO | R$ -1.264,00 |
| 0000026/2018 | 26/11/2018 | Anulação | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ -160,00 |
| 0000137/2018 | 21/11/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 368,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria