CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000035/2017 | 15/02/2017 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 920,00 |
0000034/2017 | 14/02/2017 | Original | S/A A GAZETA | R$ 955,70 |
0000033/2017 | 14/02/2017 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.017,79 |
0000032/2017 | 08/02/2017 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 428,00 |
0000031/2017 | 20/01/2017 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 2.000,00 |
0000030/2017 | 20/01/2017 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.000,00 |
0000029/2017 | 20/01/2017 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.000,00 |
0000028/2017 | 20/01/2017 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.000,00 |
0000027/2017 | 20/01/2017 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 2.000,00 |
0000026/2017 | 20/01/2017 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 2.000,00 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria