CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000099/2018 | 10/08/2018 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 2.400,00 |
| 0000098/2018 | 10/08/2018 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 2.400,00 |
| 0000097/2018 | 10/08/2018 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 2.400,00 |
| 0000096/2018 | 10/08/2018 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.400,00 |
| 0000095/2018 | 10/08/2018 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.500,00 |
| 0000094/2018 | 10/08/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 200,01 |
| 0000093/2018 | 10/08/2018 | Original | LESTE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 276,71 |
| 0000092/2018 | 10/08/2018 | Original | POSTO & HOTEL GIRASOL LTDA | R$ 250,01 |
| 0000091/2018 | 10/08/2018 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 45,00 |
| 0000090/2018 | 10/08/2018 | Original | JOSE DE BARROS JUNIOR CIA LTDA - ME | R$ 1.700,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria