CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000069/2018 | 03/07/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.000,00 |
| 0000068/2018 | 03/07/2018 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 2.000,00 |
| 0000025/2018 | 03/07/2018 | Anulação | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ -2.000,00 |
| 0000067/2018 | 20/06/2018 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 20.000,00 |
| 0000066/2018 | 06/06/2018 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 1.515,00 |
| 0000065/2018 | 04/06/2018 | Original | S/A A GAZETA | R$ 598,80 |
| 0000064/2018 | 01/06/2018 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 54,90 |
| 0000063/2018 | 01/06/2018 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 20.000,00 |
| 0000062/2018 | 28/05/2018 | Original | J. C. VINTER JUNIOR ENGENHARIA EIRELI | R$ 7.450,00 |
| 0000061/2018 | 27/04/2018 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 3.583,15 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria